Mobile Torque Control Unit

| Model | TUBE RIDER-5 |
| Input Electrical | 3 Phase, 415V+/- 10%V |
| Electric Motor | 3.7KW / 5HP, 1430 RPM, 50/60 Hz |
| Control Voltage | 24VDC |
| Max. Working Pressure | 100 BAR |
| Oil Tank Capacity | 50 LTR. |
| Dimensions | L820 x W325 x H985 |
| Weight without Oil | 110 KG. |
Tube Expansion Drive Head
| Type | TED-112 | TED-212 | TED-300 | TED-400 | TED-600 | ||||||
| Socket | 3/8″ & ½” | ½” & 3/4″ | ½”, 3/4″ & 1″ | 3/4′ & 1″ | 1″ | ||||||
| RPM | 480 | 105 | 84 | 62 | 11 | ||||||
| Tube Range | Mini | Max | Mini | Max | Mini | Max | Mini | Max | Mini | Max | |
| Tube OD | inch | 3/4 | 1.1/2 | 1.1/2″ | 2.1/2 | 1.1/2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| mm | 19.0 | 38.1 | 38.1 | 63.5 | 38.1 | 76.2 | 50.8 | 101.6 | 100 | 150 | |
| Tube Thickness | inch | 1/16 | 3/32 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 5/32 | 9/64 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| mm | 1.65 | 2.77 | 1.65 | 3.17 | 3.2 | 4.0 | 3.5 | 6.35 | 6.3 | 9.5 | |
| Tube Sheet Thickness | inch | 13/16 | 1.1/4 | 1.1/2 | 1.3/8 | 1.1/4 | 1.25/32 | 2 | 2.9/16″ | 2 | 4 |
| mm | 20 | 32 | 12 | 34.9 | 32 | 45 | 50.8 | 60 | 50.8 | 101.6 | |
| Dimension (mm) Weight – kg (lbs) | 762 X 254 X 254 9.2 (20) | 762 X 254 X 254 10.0 (22) | 762 X 254 X 254 11.0(24) | 762 X 254 X 254 11.5(26) | 762 X 254 X 254 11.5 (26) | ||||||
