AF-3 Boiler Tube Expander
Available for 7/8” to 4.1/2” O.D.- Self-Feeding
- 3 plain Rolls & flare rolls
- Available for tube sheet 1/2″ (12.7) to 2.5/8″ (66.7)
- Overlapping flare rolls avoid ridging of tube
- Use for parallel flaring expansion of boiler tubes of boiler tube in single operation
X – Denotes roller code for tube sheet thickness range
| X | Tube sheet thick range | Total roller length (A) | Effective roller length (B) | ||
| Inch | mm | Inch | mm | ||
| 2 | 1/2″ to 7/8″ (12.7 to 22.22mm) | 1.1/8″ | 28.5 | 7/8″ | 22.2 |
| 3 | 3/4″ 1.1/8″ (19.05 to 28.58mm) | 1.3/8″ | 39.4 | 1.1/8″ | 28.5 |
| 4 | 1.1/8 to 1.5/8″ (25.4 to 41.2mm) | 1.7/8″ | 47.6 | 1.5/8″ | 41.2 |
| 5 | 1.5/8″ to 2.1/8″ (38.1 to 53.9mm) | 2.3/8″ | 60.3 | 2.1/8″ | 53.9 |
| 6 | 2.1/8″ to 2.5/8″ (50.8 to 66.7mm) | 2.7/8″ | 73.0 | 2.5/8″ | 66.7 |
